Logger Script 에스엠방진산업 - 방진스프링 전문
  Home Contact Us E-mail
 
 
방진스프링
방진스프링마운트 SMA
방진스프링마운트 SMB
방진스프링 스프링행거SH
수평밀림방진구STR
펌프방진가대SMS
내진스토퍼SMSS
방진스프링마운트SMSC
스프링고무마운트SSRM
방진스프링 SSM-제한형
방진스프링 SDM-제한형
방진스프링마운트SEM-제한형
방진스프링마운트SSB-제한형
방진스프링마운트SLM-제한형
고무행거 SMRH
방진스프링마운트 SGM
방진스프링마운트 SMSB-2
 
방진스프링
 
수평밀림방진구STR
 
제품의 구성
- 스프링 - STEEL PLATE - 네오프렌 CUP
- STELL 와셔,CUP - BOLTMNUTMROD BOLT  
     
제품의 용도
     
- 축류형 FAN의 밀림방지용 - 기타 FAN의 밀림방지용 - FAN PART (분리형 공조기)밀림방지용
     
 
LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION
 
MODEL 사용하중(kg.f) 변위(mm) 스프링상수 스프링색상 치수(단위:mm)
A B C D H d
STR-30 30 25 1.2 Orange 90 90 60 50 90 M12
STR-50 50 25 2.0 Red 90 90 60 50 90 M12
STR-70 70 25 2.8 Black 90 90 60 50 90 M12
STR-100 100 25 4.0 Blue 90 90 60 50 90 M12
STR-150 150 25 6.0 Brown 90 90 60 50 90 M12
STR-200 200 25 8.0 Yellow 90 90 60 50 90 M12
STR-300 300 25 12.0 Orange 90 90 60 50 90 M16
STR-400 400 25 16.0 Blue 90 90 60 50 90 M16
STR-500 500 25 20.0 Green 90 90 60 50 90 M16
STR-600 600 25 24.0 Blue 90 90 60 50 90 M16
STR-750 750 25 30.0 Black 90 90 60 50 90 M16
2STR-30 30 50 0.6 Orange 130 110 70 70 130 M12
2STR-45 45 50 0.9 Blue 130 110 70 70 130 M12
2STR-70 70 50 1.4 Black 130 110 70 70 130 M12
2STR-100 100 50 2 White 130 110 70 70 130 M12
2STR-150 150 50 3 Red 130 110 70 70 130 M12
2STR-200 200 50 4 Yellow 130 110 70 70 130 M12
2STR-300 300 50 6 Orange 130 110 70 70 130 M16
2STR-400 400 50 8 Pink 130 110 70 70 130 M16
2STR-500 500 50 10 Blue 130 110 70 70 130 M16
2STR-600 600 50 12 Green 130 110 70 70 130 M16
2STR-750 750 50 15 Black 130 110 70 70 130 M16
2STR-1000 1000 50 20 White 130 110 70 70 130 M16
2STR-1300 1300 50 26 Red 130 110 70 70 130 M16
 
 
 
 
 
ⓒ SM BangJin Tech ALL RIGHTS RESERVED 관리자페이지