Logger Script 에스엠방진산업 - 방진스프링 전문
  Home Contact Us E-mail
 
 
소음기
사각소음기
소음챔버
소음루버
 
소음기
 
사각소음기
 
제품의 용도
 
- 닥트,발전기,휀,냉각탑,사각소음기 제작
 
 
소음기 형식 및 종량제
 
길이
(mm)
폭(W)높이(H)
(mm)
150
300
150
600
150
900
300
300
300
450
300
600
300
750
300
900
300
1050
300
1200
600
450
600
600
600
750
600
900
600
1050
600
1200
900 중량(kg) 11 18 25 17 22 26 31 37 42 47 36 43 51 59 66 74
1200 중량(kg) 15 25 34 22 29 35 42 50 56 63 48 58 69 80 90 101
1500 중량(kg) 20 32 44 28 37 45 54 63 71 79 61 74 87 102 115 128
1800 중량(kg) 24 38 52 33 44 54 64 75 95 96 73 89 104 123 139 154
2100 중량(kg) 28 44 61 39 51 63 75 88 100 113 85 104 122 144 163 181
2400 중량(kg) 31 50 69 44 60 71 85 100 113 128 97 118 139 163 184 205
2700 중량(kg) 35 56 77 50 69 80 95 112 126 143 109 132 156 183 206 229
3000 중량(kg) 39 62 85 56 78 89 106 125 140 158 121 147 173 203 228 253
 
삽입손실(Insertion Loss)
 
소음기 길이(mm) 중심주파수(Hz) 1 2 3 4 5 6 7 8
63 152 250 500 1000 2000 4000 8000
입구풍속(m/s) 삽입손실(dB)
9W
(900mm)
-25 7 9 11 16 25 18 13 7
-10 5 6 10 15 25 19 13 8
+10 4 5 9 14 23 24 14 10
+25 3 4 7 12 21 25 16 12
12W
(1200mm)
-25 8 10 13 20 28 25 15 8
-10 6 7 12 19 28 26 15 9
+10 5 6 11 17 26 31 17 12
+25 4 5 9 15 24 32 18 13
15W
(1500mm)
-25 9 11 15 24 31 32 17 10
-10 7 8 14 23 31 33 17 11
+10 6 7 13 21 29 39 20 14
+25 5 6 11 19 27 39 20 15
18W
(1800mm)
-25 10 14 17 27 37 36 20 12
-10 7 11 16 26 37 37 20 13
+10 7 10 15 24 34 43 23 16
+25 6 7 13 23 32 43 23 17
21W
(2100mm)
-25 14 17 20 31 43 40 24 14
-10 11 14 19 30 43 41 24 15
+10 10 13 18 28 40 47 26 18
+25 7 9 16 27 38 47 27 19
24W
(2400mm)
-25 17 18 22 34 45 43 27 16
-10 14 15 21 33 45 44 27 17
+10 13 14 20 31 42 48 29 20
+25 9 10 18 30 41 48 30 21
27W
(2700mm)
-25 20 20 24 37 47 43 27 16
-10 17 17 23 36 47 44 27 17
+10 16 16 22 34 45 49 29 20
+25 12 12 20 34 44 39 30 21
30W
(3000mm)
-25 22 22 27 41 50 50 34 20
-10 19 19 26 40 49 50 34 21
+10 18 18 25 38

48

50 35 24
+25 14 14 23 38 47 50 37 25
 
 
     
 
 
ⓒ SM BangJin Tech ALL RIGHTS RESERVED 관리자페이지