Logger Script 에스엠방진산업 - 방진스프링 전문
  Home Contact Us E-mail
 
 
방진스프링
방진스프링마운트 SMA
방진스프링마운트 SMB
방진스프링 스프링행거SH
수평밀림방진구STR
펌프방진가대SMS
내진스토퍼SMSS
방진스프링마운트SMSC
스프링고무마운트SSRM
방진스프링 SSM-제한형
방진스프링 SDM-제한형
방진스프링마운트SEM-제한형
방진스프링마운트SSB-제한형
방진스프링마운트SLM-제한형
고무행거 SMRH
방진스프링마운트 SGM
방진스프링마운트 SMSB-2
 
방진스프링
 
방진스프링 마운트 SMSB-2(일체형)
 
 
제품의 구성
- leveling bolt - 코일스프링
- 상하부하우징 - 네오프렌 패드
- 알루미늄. 회주철
 
제품의 용도
 
- 각종 진동체의 부가하중식 방진용에 적합
- 공조기, 냉동기, 냉각탑 등의 방진용
- 양흡입 펌프등의 방진용
 
LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION
 
MODEL 사용하중
(kg.f)
변위
(mm)
스프링상수
(kg.f/mm)
스프링색상 SET된
하중(kg)
치수(단위:mm)
H W L1 L2 L3 d M1
SMSB-2-100 100 50 2.0 White 67 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-150 150 50 3.0 Red 100 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-200 200 50 4.0 Yellow 134 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-300 300 50 6.0 Orange 200 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-400 400 50 8.0 Pink 268 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-500 500 50 10.0 Blue 335 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-600 600 50 12.0 Green 402 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-750 750 50 15.0 Black 495 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-1000 1000 50 20.0 White 660 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-1300 1300 50 26.0 Red 850 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-1500 1500 50 30.0 Black 1030 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-1800 1800 50 36.0 White/inside Yellow 1300 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-2100 2100 50 42.0 Red/Yellow 1500 175 115 253 225 182 14 M16
SMSB-2-2300 2300 50 46.0 Yellow/Yellow 1700 175 115 253 225 182 14 M16
 
 
 
 
 
ⓒ SM BangJin Tech ALL RIGHTS RESERVED 관리자페이지